Calcio, Serie A: risultati, classifica e prossimo turno (26° giornata)

Redazione Nove da Firenze

I risultati della ventiseiesima giornata
Inter vs Roma 3-3
Juventus vs Napoli 1-0
Sampdoria vs Milan 2-1
Siena vs Genoa 0-0
Palermo vs Catania 0-4
Reggina vs Fiorentina 1-1
Cagliari vs Torino 0-0
Lazio vs Bologna 2-0
Atalanta vs Chievo 0-2
Udinese vs Lecce 2-0

La classifica della Serie A
Inter 60 (17, +1)
Juventus 53 (13, +4)
Milan 48 (11, -1)
Fiorentina 46 (14, +1)
Genoa 45 (10, -2)
Roma 44 (14, +7)
Cagliari 38 (13, +9)
Lazio 38 (7, -6)
Atalanta 36 (9, -4)
Palermo 36 (7, -5)
Napoli 35 (2, -12)
Udinese 34 (11, -3)
Catania 33 (8, -6)
Sampdoria 32 (12, +8)
Siena 28 (6, -2)
Torino 24 (9, +4)
Chievo 23 (10, +4)
Bologna 23 (4, -2)
Lecce 22 (5, -4)
Reggina 18 (5, +3)


Il turno dell'8/3
Milan vs Atalanta
Chievo vs Cagliari
Genoa vs Inter
Torino vs Juventus
Napoli vs Lazio
Fiorentina vs Palermo
Lecce vs Reggina
Bologna vs Sampdoria
Catania vs Siena
Roma vs Udinese