Calcio, Serie A: i precedenti della trentasettesima giornata

Redazione Nove da Firenze

La trentasettesima giornata
Cagliari vs Inter (0-2)
Milan vs Roma (0-1)
Siena vs Juventus (1-0)
Atalanta vs Palermo (1-3)
Sampdoria vs Udinese (3-0)
Lecce vs Fiorentina (1-3, stagione 2005/2006)
Torino vs Genoa (1-1)
Catania vs Napoli (3-0)
Chievo vs Bologna (1-0, stagione 2004/2005)


La classifica della Serie A
Inter 81 (38, -4)
Milan 71 (34, +1)
Juventus 68 (28, -8)
Fiorentina 67 (35, +3)
Genoa 62 (27, -2)
Roma 57 (27, +1)
Palermo 55 (26, +3)
Udinese 54 (31, +9)
Cagliari 50 (25, +4)
*Lazio 50 (19, -11)
Atalanta 46 (19, -5)
Sampdoria 44 (24, +5)
Siena 43 (21, +2)
Napoli 43 (10, -20)
Catania 40 (15, -10)
Chievo 37 (24, +15)
Torino 34 (19, +4)
Bologna 33 (14, -1)
*Reggina 30 (17, +4)
Lecce 29 (12, -2)

* una partita in più (il match Lazio – Reggina 1-0, si è disputato ieri sera mercoledì 20 maggio 2009)