Calcio, Serie A: risultati, classifica e prossimo turno (36° giornata)

Redazione Nove da Firenze

I risultati della trentaseiesima giornata
Juventus - Atalanta 2-2
Reggina - Cagliari 2-1
Roma - Catania 4-3
Genoa - Chievo 2-2
Palermo - Lazio 2-0
Bologna - Lecce 2-1
Udinese - Milan 2-1
Fiorentina - Sampdoria 1-0
Inter - Siena 3-0
Napoli - Torino 1-2

La classifica della Serie A
Inter 81 (38, -4)
Milan 71 (34, +1)
Juventus 68 (28, -8)
Fiorentina 67 (35, +3)
Genoa 62 (27, -2)
Roma 57 (27, +1)
Palermo 55 (26, +3)
Udinese 54 (31, +9)
Cagliari 50 (25, +4)
Lazio 47 (16, -11)
Atalanta 46 (19, -5)
Sampdoria 44 (24, +5)
Siena 43 (21, +2)
Napoli 43 (10, -20)
Catania 40 (15, -10)
Chievo 37 (24, +15)
Torino 34 (19, +4)
Bologna 33 (14, -1)
Reggina 30 (17, +4)
Lecce 29 (12, -2)


Il turno del 24/5
Chievo vs Bologna
Lecce vs Fiorentina
Torino vs Genoa
Cagliari vs Inter
Siena vs Juventus
Catania vs Napoli
Atalanta vs Palermo
Lazio vs Reggina
Milan vs Roma
Sampdoria vs Udinese